

更新時(shí)間:2023-05-19
訪問量:698
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

中國臺灣先馳ST302二氧化碳測試儀ST302二氧化碳檢測儀SENTRY 產(chǎn)品參數(shù)說明:
|
| 規(guī)格 | ST302 | ST303 |
| 量程 | 0 to 9,999 ppm | |
| 精確度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm+2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm+3% of m.v.) | |
| 解析度 | 1 ppm | |
| 使用溫度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
| 儲藏溫度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
| Max/Min最小/Avg平均 | YES | |
| 音頻報(bào)警 | YES | |
| 時(shí)間/日期 | YES | |
| 數(shù)據(jù)保持 | YES | |
| USB 電源 | YES | |
| 交流電源 | YES | |
| Data Memory | YES | |
| 尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
| 重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
| 記錄取樣 | NO | 20,000 Points |
| 濕度 | NO | YES |
| 溫度 | NO | YES |
| 連接電腦 | NO | USB |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 9V電池,操作手冊,手提箱,交流適配器,USB線 (ST303 PC連接線及分析軟件) | |
二氧化碳偵測計(jì)價(jià)格,二氧化碳監(jiān)測儀,二氧化碳分析儀,二氧化碳檢測儀,二氧化碳檢測儀,co2檢測儀,二氧化碳報(bào)警器,二氧化碳測定儀,二氧化碳濃度檢測儀,二氧化硫檢測儀,紅外二氧化碳檢測儀,廣州儀弘電子有限公司