福祿克Fluke 411D/416D/421D 激光測(cè)距儀
  Fluke  411D/416D/421D   激光測(cè)距儀
這些米提供的激光技術(shù),距離測(cè)量。
    - 鍵操作的即時(shí)測(cè)量。
   - 明亮的激光方便的目標(biāo)。
   - 面積和體積的快速計(jì)算。
   - 簡單的加法和減法的測(cè)量。
   - 設(shè)計(jì)用于室內(nèi)和室外。
   - 416D 和 411D 激光測(cè)距儀提供: 
            - 減少估算錯(cuò)誤,節(jié)省時(shí)間與成本
   - 采用距離測(cè)量激光技術(shù)
   - 通過單按鈕操作瞬時(shí)測(cè)量兩個(gè)物體之間的距離
   - 通過明亮的激光束易于對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)
   - 以 3 mm (0.12 in) 的準(zhǔn)確度測(cè)量高達(dá) 30 m (100 ft) 距離
   - 距離公式快速計(jì)算,如面積(平方英尺/平方米)和體積
   - 簡便的距離加減計(jì)算
   - 可通過勾股定理功能和兩個(gè)其他測(cè)量值進(jìn)行間接測(cè)量
   - 自動(dòng)斷電功能延長了電池使用壽命
   - 顯示值保持功能使得在難于接近的區(qū)域查看更加容易
   - 電池: 兩節(jié) AAA
   - 可固定在工具帶上的攜帶兜
   - 兩年保修
   | 
  此外,421D 和 416D 還具備以下特點(diǎn):
            - 可通過帶背光照明的三行顯示屏查看更多數(shù)據(jù)
 - 能夠以高達(dá) 1.5 mm (0.06 in) 的準(zhǔn)確度來測(cè)量長 60 m (200 ft) 距離
   - 全勾股定理功能(通過兩個(gè)或三個(gè)其他測(cè)量值間接測(cè)量距離)
   - 通電聲音提示和關(guān)機(jī)提醒
   - 存儲(chǔ)十個(gè)測(cè)量值以便快速調(diào)用距離值
   - 小值和大值功能
   - 具有 IP54 防護(hù)等級(jí)(防濺,防塵),強(qiáng)大的耐環(huán)境性
   | 
  此外,421D 還具備以下特點(diǎn):
            - 測(cè)量距離長達(dá) 100 米(330 英尺)
   - 存儲(chǔ)近二十個(gè)測(cè)量值,以便快速調(diào)用距離數(shù)據(jù)
   - 聲音報(bào)讀,方便進(jìn)行屋角和增量測(cè)量
   - ±45 ° 傾斜感應(yīng)器方便在難以接近的地方進(jìn)行簡接測(cè)量
   - 三腳架模式允許將其安裝在三腳架上,進(jìn)行長距測(cè)量
   - 內(nèi)置光線感應(yīng)器,可以根據(jù)需要時(shí)激活背光,延長了電池壽命
   - 頂角特性,便于確定角落的角度
   | 
        | 技術(shù)參數(shù) | 
    | 距離(對(duì)于較長距離,請(qǐng)使用一個(gè)靶板) |           | Fluke 411D |    0.1 m 至 30 m |      |   |    (0.33 ft 至 100 ft) |      | Fluke 416D |    0.05 m 至 60 m |      |   |    (0.16 ft 至 200 ft) |      | Fluke 421D |    0.05 米至 100 米 |      |   |    (0.16 英尺至 330 英尺) |    | 
    | 測(cè)量準(zhǔn)確度 |           | Fluke 411D* |    ± 3 mm (0.118 in) |      | Fluke 416D** |    ± 1.5 mm (± 0.059 in) |      | Fluke 421D |    ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |    | 
    | 激光等級(jí) |           | Fluke 411D |    Class II |      | Fluke 416D |    Class II |      | Fluke 421D |    II 類 |    | 
    | 激光類型 |           | Fluke 411D |    635 nm, < 1 mW |      | Fluke 416D |    635 nm, < 1 mW |      | Fluke 421D |    635 nm,< 1 mW |    | 
    | 自動(dòng)斷電 |           | Fluke 411D |    180 秒后 |      | Fluke 416D |    180 秒后 |      | Fluke 421D |    180 秒后 |    | 
    | 連續(xù)測(cè)量 |           | Fluke 411D |    是 |      | Fluke 416D |    是 |      | Fluke 421D |    是 |    | 
    | 加/減 |           | Fluke 411D |    是 |      | Fluke 416D |    是 |      | Fluke 421D |    是 |    | 
    | 電池壽命 |           | Fluke 411D |     3000 次測(cè)量 |      | Fluke 416D |    5000 次測(cè)量 |      | Fluke 421D |    多達(dá) 5,000 個(gè)測(cè)量值 |    | 
    | LCD 照明 |           | Fluke 411D |    否 |      | Fluke 416D |    是 |      | Fluke 421D |    是 |    | 
    | 數(shù)據(jù)位置 |           | Fluke 411D |    否 |      | Fluke 416D |    10 |      | Fluke 421D |    20 |    | 
    | 小值/大值 |           | Fluke 411D |    否 |      | Fluke 416D |    是 |      | Fluke 421D |    是 |    | 
    | 聲音反饋 |           | Fluke 411D |    否 |      | Fluke 416D |    是 |      | Fluke 421D |    是 |    | 
    | 勾股定理功能(間接測(cè)量) |           | Fluke 411D |    簡單 |      | Fluke 416D |    全 |      | Fluke 421D |    完整 |    | 
    | 防護(hù)等級(jí) |           | Fluke 411D |    IP40 |      | Fluke 416D |    IP54 |      | Fluke 421D |    IP54 |    | 
    | 尺寸 |           | Fluke 411D |    123 mm x 50 mm x 26 mm |      |   |    (4.84 in x 1.97 in x 1.02 in) |      | Fluke 416D |    135 mm x 46 mm x 31 mm |      |   |    (5.31 in x 1.81 in x 1.22 in) |      | Fluke 421D |    127 毫米 x 52 毫米 x 29 毫米 |      |   |    (5.00 英寸 x 2.06 英寸 x 1.13 英寸) |    | 
    | 重量 |           | Fluke 411D |    150 g (5.29 oz) |      | Fluke 416D |    110 g (3.88 oz) |      | Fluke 421D |    125 克(4.40 盎司) |    | 
    | 溫度范圍 |           | Fluke 411D |    貯存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) |      |   |    工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |      | Fluke 416D |    貯存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) |      |   |    工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |      
  Fluke 421D |    
  -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) |      |   |    0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |    | 
    使用海拔 (ISO 9022) |           | Fluke 411D |    3500 m |      | Fluke 416D |     3500 m |      | Fluke 421D |    高達(dá) 3500 米 |    | 
    貯存濕度 (35 °C 時(shí)) |           | Fluke 411D |     85 %(24 小時(shí)) |      | Fluke 416D |     85 %(24 小時(shí)) |      | Fluke 421D |     85 %,持續(xù) 24 小時(shí) |    | 
    | 電池 |           | Fluke 411D |    AAA (2) |      | Fluke 416D |    AAA (2) |      | Fluke 421D |    AAA (2) |    | 
  * 在有利條件下(目標(biāo)表面、室溫),長 10 m (33 ft)。在不利條件下(如強(qiáng)烈日照、反射很弱的目標(biāo)表面或很大的溫度波動(dòng)),距離在 10 m (33 ft) 以上時(shí),測(cè)量準(zhǔn)確度可能會(huì)下降到大約 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
  ** 在有利條件下(目標(biāo)表面、室溫),長 10 m (33 ft)。在不利條件下(如強(qiáng)烈日照、反射很弱的目標(biāo)表面或很大的溫度波動(dòng)),距離超過 10 m (33 ft) 時(shí)的偏差可能會(huì)增加大約 ±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。