
                          
更新時(shí)間:2023-05-16
訪問量:393
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
|    1.測量范圍:      溶氧:0~20.0mg/L±0.4 mg/L      氧氣:0~100.0%±0.7%      溫度:0~50.0℃±0.8℃   2.具有溫度自動補(bǔ)償   3.雙視窗同時(shí)顯示溶氧/氧氣/溫度   4.外殼防水等級IP67   5.可記錄值、最小值及讀值鎖定   6.尺寸:180×40×40mm  | 
|    顯示器  |      29 x 28mm液晶顯示幕  | ||
|    |      水溶氧量  |      空氣含氧量  |      溫度  | 
|    測量范圍  |      0~20ppm (mg/L)  |      0~99%  |      0~50℃  | 
|    解析度  |      0.1mg/L  |      0.1%  |      0.1℃  | 
|    精確度  |      ±0.4mg/L  |      ±0.7%  |      ±0.8℃  | 
|    操作環(huán)境溫度  |      0 to 50℃ (32 to 122℉)  | ||
|    操作環(huán)境濕度  |      低于80%RH  | ||
|    取樣時(shí)間  |      大約1秒  | ||
|    工作電源  |      1.5V(AAA)4號電池*4  | ||
|    重量  |      176g/0.39磅(含電池)  | ||
|    尺寸  |      180x 40 x 40mm(7.1 x 1.6 x 1.6 inch)  | ||
|    標(biāo)準(zhǔn)配備  |      操作說明書 x1本   攜行袋x1只   溶氧計(jì)感測器專用薄膜蓋x2只   溶氧電解液x1只  | ||
|    選購配件  |      溶氧計(jì)感測器專用薄膜蓋OXHD-04   溶氧電解液OXEL-03   攜帶盒CA-06   氧氣探測棒OXPB-19  | ||
便攜式溶氧儀,在線溶氧儀,便攜溶氧儀,養(yǎng)殖溶氧儀,工業(yè)溶氧儀,哈希溶氧儀,溶氧儀廣東,水溶氧儀,雷磁溶氧儀,溶解氧分析儀,溶氧儀,溶氧量,溶氧測試儀,溶氧濃度,在線溶氧儀,溶解氧測定儀,便攜式溶解氧測定儀,cod測定儀,水中溶氧儀,溶解氧分析儀,手持溶解氧儀,廣州儀弘電子有限公司