

更新時間:2023-05-12
訪問量:1039
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

美國TSI 9565多參數(shù)通風(fēng)表TSI9565A多功能風(fēng)速儀
|
| 9565-P | 9565-X | |
| 風(fēng)速(皮托管) | 范圍 | 1.27~78.7m/s | / |
| 精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% | ||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||
| 靜壓/差壓 | 范圍 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / |
| 精度 | 讀數(shù)的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | ||
| 分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||
| 大氣壓 | 范圍 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | |
| 精度 | 讀數(shù)的2% | ||
| 數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 26500 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | |
| 采集間隔 | 1s~1h | ||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||
| 保存溫度 | -20~60℃ | ||
| 時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||
| 儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||
| 儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||
| 供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||
9555系列VELOCICALC多參數(shù)通風(fēng)表用探頭
| 風(fēng)速、溫濕度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
| 彎探頭 | 962 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%, | 0.01m/s | 長度101.6cm |
| 966 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%或± | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
| 直探頭 | 960 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%,或 | 0.01m/s | 長度101.6cm |
| 964 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%或± | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
| 葉輪風(fēng)速、溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
| 995 | 0.25~30m/s | 讀數(shù)的±1%,或 | 0.01m/s | 葉輪直徑100mm | |
| 空氣品質(zhì)探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
| 空氣品 質(zhì)探頭 | 980 | CO2:0-5000ppm | 讀數(shù)的±3%或± | 1 ppm | 長17.8cm |
| 982 | CO:0-500 ppm | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 長17.8cm | |
| 表面溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
| 表面溫 度探頭 | 792 | -40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056%或 | 0.1℃ | 長15cm |
選型指南
| 型號 | 標(biāo)配 | 功能 |
| 9555 | 配964探頭 | 溫度,濕度,風(fēng)速三合一探頭 |
| 9555-A | 配966探頭 | 溫度,濕度,風(fēng)速三合一彎探頭 |
| 9555-p | 主機(jī)不配任何探頭 | 檢測一個或多個參數(shù) |
| 9555-x | 檢測不含差壓的一個或多個參數(shù) |