

更新時(shí)間:2023-05-11
訪問量:347
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣路昌AM-420式風(fēng)速計(jì)AM4204風(fēng)速儀
AM-420式風(fēng)速計(jì)AM4204詳細(xì)參數(shù)
AM-420式風(fēng)速計(jì)
| 功能 | 范圍 | 解析度 | 誤差度 |
| m/s | 0.2~25.0m/s | 0.1m/s | ±(5%+1d) |
| km/h | 0.7~72.0km/h | 0.1km/h | |
| mile/h | 0.5~44.7mile/h | 0.1mile/h | |
| knots | 0.4~38.8knots | 0.1knots | |
| f/min | 40~3940f/min | 10ft/min | |
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±1.5℉ |
| 電路 | 單一微處理LSI積體電路 |
| 顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),雙視窗幕顯示器 |
| 測(cè)量功能 | 單位:米/秒(m/s),公里/小時(shí)(km/h),英里/小時(shí)(mile/h),里/小時(shí)(knots),英尺/分(ft/min) 溫度:℃/℉ |
| 感應(yīng)器組成 | 風(fēng)速:極小的玻璃氣泡保護(hù)熱敏電阻 溫度:使用精密熱敏電阻 |
| 讀值鎖定功能 | 將讀值保持于顯示器上 |
| 記憶記錄 | 記錄值,最小值 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未使用任何按鈕,于十分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 取樣時(shí)間 | 大約0.8秒 |
| 資料輸出 | RS-232電腦連接介面 |
| 工作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
| 工作濕度 | 低于80%RH |
| 電源 | (UM-4)1.5*6伏特電池 |
| 消耗功率 | 大約直流30毫安培 |
| 重量 | 355公克/0.78磅(包含電池) |
| 外觀尺寸 | 主機(jī):180*72*32mm,測(cè)棒:12mm*280mm最小,延長(zhǎng):12mm*940mm最長(zhǎng) |
| 附件 | 操作手冊(cè)*1,風(fēng)速棒*1,攜帶盒*1 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
中國(guó)臺(tái)灣路昌AM-420式風(fēng)速計(jì)AM4204風(fēng)速儀
風(fēng)速計(jì)價(jià)格,風(fēng)速儀,熱球風(fēng)速計(jì),風(fēng)向風(fēng)速儀,風(fēng)杯風(fēng)速計(jì),數(shù)字式風(fēng)速儀,熱線式風(fēng)速計(jì),熱線風(fēng)速計(jì),熱球式風(fēng)速計(jì),風(fēng)速測(cè)量?jī)x,風(fēng)量罩,風(fēng)速測(cè)試儀,手持式風(fēng)速儀,風(fēng)量測(cè)量裝,風(fēng)量測(cè)試儀,風(fēng)速風(fēng)量?jī)x,風(fēng)量測(cè)量方法,風(fēng)量測(cè)量儀,廣州儀弘電子有限公司