

更新時間:2023-05-11
訪問量:331
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣路昌AM-4216迷你金屬扇葉風(fēng)速計AM4216風(fēng)速儀
AM-4216風(fēng)速/風(fēng)量/溫度計AM4216詳細(xì)參數(shù)
| 測量單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 |
| 米/秒 | 0.8~12.00 m/s | 0.01 m/s | ±(2%+0.2 m/s) |
| 公里/小時 | 2.8~43.2 km/h | 0.1 km/h | ±(2%+0.2 km/h) |
| 英里/小時 | 1.8~26.8 mile/h | 0.1 mile/h | ±(2%+0.2 mile/h) |
| 里/小時 | 1.6~23.3 knots | 0.1 knots | ±(2%+0.2 knots) |
| 英寸/分鐘 | 160~2358 ft/min | 1 ft/min | ±(2%+20 ft/min) |
| 測量單位 | 范圍 | 解析度 | 面積范圍 |
| CMM(立方米/分鐘) | 0~999900(立方米/分鐘) | 0.0001~100 | 0.001~9999立方米/分鐘 |
| CFM(立方英尺/分鐘) | 0~999900(立方英尺/分鐘) | 0.0001~100 | 0.001~9999立方英尺/分鐘 |
| 測量范圍 | 0~80℃/32~176℉ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1℉ |
| 精確度 | 0.8℃/1.5℉ |
| 電路 | 單一微處理LSI積體電路 |
| 顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),雙、雙視窗幕顯示器 |
| 測量功能 | 風(fēng)速:米/秒(m/s),公里/小時(km/h),英尺/分鐘(ft/min), 海里/小時(knots),英里/小時(mile/h) |
| 風(fēng)量:CMM(立方米/分鐘),CFM(立方英尺/分鐘) | |
| 風(fēng)溫:攝氏/華氏 | |
| 資料鎖定功能(讀值鎖定) | |
| 感應(yīng)器組成 | 風(fēng)速/風(fēng)量:采用傳統(tǒng)的螺旋狀風(fēng)葉和低摩擦性的滾珠軸承設(shè)計 |
| 溫度:采用熱電偶感溫器 | |
| 記憶記錄 | 記錄,最小測量值 |
| 自動關(guān)機(jī) | 未使用任何按鈕,于十分鐘后自動關(guān)機(jī) |
| 取樣時間 | 大約1秒 |
| 工作環(huán)境溫濕度 | 濕度須低于80%R.H.,溫度0~50℃ |
| 資料輸出 | RS-232電腦資料介面 |
| 消耗電流 | 約直流8.3毫安培 |
| 工作電源 | 006 9伏特電池,建議使用高容量電池 |
| 重量 | 381公克/0.84磅(包含電池) |
| 外觀尺寸 | 主機(jī)180*72*32mm,風(fēng)速感應(yīng)器直徑13mm,伸縮最長600mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊………………………………1本 風(fēng)速感應(yīng)器……………………………1只 攜帶盒…………………………………1只 |
| 選購附件 | 應(yīng)用軟件………………………………SW-U801WIN RS-232連接線……………………… UPCB-01 |
風(fēng)速計價格,風(fēng)速儀,熱球風(fēng)速計,風(fēng)向風(fēng)速儀,風(fēng)杯風(fēng)速計,數(shù)字式風(fēng)速儀,熱線式風(fēng)速計,熱線風(fēng)速計,熱球式風(fēng)速計,風(fēng)速測量儀,風(fēng)量罩,風(fēng)速測試儀,手持式風(fēng)速儀,風(fēng)量測量裝,風(fēng)量測試儀,風(fēng)速風(fēng)量儀,風(fēng)量測量方法,風(fēng)量測量儀,廣州儀弘電子有限公司