
                          
更新時間:2023-05-11
訪問量:480
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣路昌LM-81AM掌上型風速計LM81AM風速儀
LM-81AM掌上型風速計LM81AM詳細參數(shù)
LM-81AM 掌上型風速計
|    測量單位  |      范圍  |      解析度  |      精確度  | 
|    Ft/min(英尺/分鐘)  |      80~5910ft/min  |      1ft/min  |      ≤20m/s ±3%F.S   >20m/s ±4%F.S  | 
|    m/s(米/秒)  |      0.4~30.0m/s  |      0.1m/s  | |
|    Km/h(公里/小時)  |      1.4~108.0km/h  |      0.1km/h  | |
|    MPH(英里/小時)  |      0.9~67.0mph  |      0.1mph  | |
|    knots(海里/小時)  |      0.8~58.3knots  |      0.1knots  | 
|    顯示器  |      字高8mm五位數(shù)液晶顯示幕  | 
|    測量單位  |      米/秒,公里/小時,英尺/分鐘,海浬/小時,英里/小時  | 
|    感應器結(jié)構(gòu)  |      傳統(tǒng)的螺旋風葉和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計  | 
|    過載顯示  |      “————"  | 
|    工作環(huán)境溫度  |      0 to 50℃ (32 to 122℉)  | 
|    工作環(huán)境濕度  |      低于80%R.H.(相對濕度)  | 
|    工作電源  |      9V干電池x1  | 
|    取樣時間  |      大約1秒  | 
|    尺寸  |      156 x 60 x 33mm(6.14 x 2.36 x 1.29 inch)  | 
|    重量  |      160克(含電池)  | 
|    標準配備  |      操作說明書 x1本  | 
風速計價格,風速儀,熱球風速計,風向風速儀,風杯風速計,數(shù)字式風速儀,熱線式風速計,熱線風速計,熱球式風速計,風速測量儀,風量罩,風速測試儀,手持式風速儀,風量測量裝,風量測試儀,風速風量儀,風量測量方法,風量測量儀,廣州儀弘電子有限公司